| Plastoseal® Werkstoffe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Bezeichnung | Farbe | Härte | Härte | Temp. °C | Temp. °C | Temp. °C | Temp. °C | Druck- beständig | Gleit- geschw. | FDA/ | Download |
| Gruppen | Standard | Shore A ± 2 | Shore D ± 3 | min. | max. | Wasser- dampf | kurz bei Luft | max. bar * | max. m/sek. * | KTW | ||
![]() |
H-PU (U2) | rot | 95 ±2 | 48 ±3 | -20 | +115 | 400 | 0,5 - 5 | FDA | Datenblatt | ||
| H-PU (U2) 55D | gelb | 55 ±3 | -20 | +115 | 400 | 0,5 - 5 | Datenblatt | |||||
| PU93 | grün | 94 ±2 | 47 ±3 | -30 | +110 | 400 | 0,5 - 5 | Datenblatt | ||||
| C-HPU | rot | 96 ±2 | 50 ±3 | -37 | +110 | 400 | 0,5 - 5 | FDA | Datenblatt | |||
| C-HPU KTW | natur | 96 ±2 | 48 ±3 | -37 | +110 | 400 | 0,5 - 5 | FDA/KTW | Datenblatt | |||
| C-HPU 57D | gelb | 57 ±3 | -30 | +110 | 400 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||||
| C-HPU 72D | schwarz | 70 ±3 | -20 | +110 | 400 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||||
| LT-PU+ | blau | 96 ±2 | 50 ±3 | -55 | +110 | 400 | 0,5 - 5 | Datenblatt | ||||
| SL-PU | dunkelgrau | 96 ±2 | 48 ±3 | -37 | +110 | 400 | 0,7 - 6 | Datenblatt | ||||
![]() |
HPU 57D MDI MoS2 | dunkelgrau | 57 ±3 | -30 | +125 | 400 | 0,5 - 7 | Datenblatt | ||||
| HT-PU | orange | 96 ±2 | 50 ±3 | -30 | +135 | 400 | 0,5 - 5 | Datenblatt | ||||
![]() |
NBR | schwarz | 85 ±5 | -30 | +110 | 160 | 0,5 - 10 | Datenblatt | ||||
| NBR 73 | schwarz | 75 ±5 | -30 | +90 | 120 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||||
| NBR weiß | weiß | 85 ±5 | -30 | +110 | 160 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||||
| H-NBR | grün | 85 ±5 | -20 | +150 | +120 | +180 | 160 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||
| H-NBR 90A | schwarz | 90 ±5 | -20 | +150 | +120 | +180 | 200 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||
| H-NBR ED | schwarz | 87 ±5 | -15 | +150 | +110 | +180 | 160 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||
| T-NBR | schwarz | 80 ±5 | -50 | +110 | 160 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||||
| EPDM peroxyd | schwarz | 85 ±5 | -45 | +130 | +130 | +180 | 160 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||
| EPDM weiß FDA | weiß | 82 ±5 | -45 | +130 | +130 | +150 | 160 | 0,5 - 10 | FDA | Datenblatt | ||
| EPDM KTW/FDA | schwarz | 81 ±5 | -40 | +130 | +130 | +150 | 160 | 0,5 - 10 | FDA/KTW | Datenblatt | ||
| SILIKON - MVQ | blau | 85 ±5 | -60 | +200 | +300 | 160 | 0,5 - 5 | Datenblatt | ||||
| SILIKON natur FDA - MVQ | natur | 85 ±5 | -60 | +200 | +110 | +300 | 160 | 0,5 - 5 | FDA | Datenblatt | ||
| SILIKON weiß FDA - MVQ | weiß | 85 ±5 | -60 | +200 | +110 | +300 | 160 | 0,5 - 5 | FDA | Datenblatt | ||
| FPM (VITON ®) | braun | 82 ±5 | -20 | +220 | +300 | 160 | 0,5 - 15 | Datenblatt | ||||
| FPM schwarz (VITON ®) | schwarz | 85 ±5 | -20 | +210 | +280 | 160 | 0,5 - 20 | Datenblatt | ||||
| FPM FDA (VITON ®) | braun | 80 ±5 | -20 | +220 | +300 | 160 | 0,5 - 20 | FDA | Datenblatt | |||
| FPM ED (VITON ®) | schwarz | 85 ±5 | -20 | +220 | +300 | 160 | 0,5 - 20 | Datenblatt | ||||
| TFE/P (AFLAS ®) | schwarz | 85 ±5 | -5 | +200 | +170 | +230 | 160 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||
| AFLAS ® 90A | schwarz | 90 ±5 | -5 | +200 | +170 | +230 | 160 | 0,5 - 10 | Datenblatt | |||
![]() |
PTFE rein 100% Polytetrafluorethylen | weiß | 55 ±3 | -200 | +260 | 160 | 0,4 - 4 | FDA | Datenblatt | |||
| PTFE 1 + 15% Glas/ 5% MoS2 | grau | 58 ±3 | -200 | +260 | 400 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE 2 + 40% Bronze | braun | 60 ±3 | -200 | +260 | 400 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE D05 + 1% Pigmente | türkis | 57 ±3 | -200 | +260 | 200 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE D05 GF + 1% Pigmente / 15% Glas | türkis | 60 ±3 | -200 | +260 | 400 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE D08 GF Glas + Pigmente | orange | 62 ±3 | -200 | +260 | 200 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE D46 + 46% Bronze / Pigmente | bronze blau | 63 ±3 | -200 | +260 | 400 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE Carbon + 25% Kohle | schwarz | 67 ±3 | -200 | +260 | 350 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE E-CARBON + Kohlefüllstoffe / Additive | schwarz | 60 ±3 | -200 | +260 | 400 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE GRAPHITE + 15% Graphite | dunkelgrau | 60 ±3 | -200 | +260 | 300 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE EKONOL® + 10% Ekonol | creme | 56 ±3 | -200 | +260 | 300 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PTFE 25% GF + 25% Glasfaser | grau/weiß | 60 ±3 | -200 | +260 | 400 | 0,4 - 4 | FDA | Datenblatt | ||||
| PTFE TFM FDA | weiß | 57 ±3 | -200 | +260 | 300 | 0,4 - 4 | FDA | Datenblatt | ||||
| PTFE cond. FDA 1% conductives Additiv | schwarz | 57 ±3 | -200 | +260 | 300 | 0,4 - 4 | FDA | Datenblatt | ||||
| PTFE PEEK +10% Peek | creme | 60 ±3 | -200 | +260 | 400 | 0,4 - 4 | FDA | Datenblatt | ||||
![]() |
POM | weiß/schwarz | 82 ±3 | -45 | +100 | 400 | 0,4 - 4 | FDA | Datenblatt | |||
| PA | natur | 77 ±3 | -40 | +110 | 400 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| PE3 (HD) | natur | 63 ±3 | -50 | +80 | 350 | 0,4 - 4 | Datenblatt | |||||
| UHMW-PE (PE10) | natur / grün | 61 ±3 | -200 | +80 | 300 | 0,4 - 4 | FDA | Datenblatt | ||||
![]() |
PA6.6 - PA12 - PVC - PP - PPE - PVDF - PCTFE - PEI - PI - PEEK - PET - PSU - PAI - PC - PMMA - etc. Bei Bedarf Datenblättern anfordern |
|||||||||||
![]() |
Basis - PHENOLHARZ | Datenblätter auf Anfrage | ||||||||||
| Basis - GLASFASER | ||||||||||||
| Basis - GLASGEWEBE | ||||||||||||
| Basis - KOHLEFASER | ||||||||||||
![]() |
ALU - ALF37 | Datenblätter auf Anfrage | ||||||||||
| ROTGUSS - RG7 | ||||||||||||
| MESSING - Ms58 | ||||||||||||
| SINTERBRONZE | ||||||||||||
| NIRO - 1.4301/1.4571 | ||||||||||||
| Plastoseal® Werkstoffe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Bezeichnung | Download | ||||||||||
| Gruppen | ||||||||||||
![]() |
H-PU (U2) | Datenblatt | ||||||||||
| H-PU (U2) 55D | Datenblatt | |||||||||||
| PU93 | Datenblatt | |||||||||||
| C-HPU | Datenblatt | |||||||||||
| C-HPU KTW | Datenblatt | |||||||||||
| C-HPU 57D | Datenblatt | |||||||||||
| C-HPU 72D | Datenblatt | |||||||||||
| LT-PU+ | Datenblatt | |||||||||||
| SL-PU | Datenblatt | |||||||||||
![]() |
H-PU93A Mokka-MDI | Datenblatt | ||||||||||
| H-PU57DG Mokka-MDI | Datenblatt | |||||||||||
| HT-PU | Datenblatt | |||||||||||
![]() |
NBR | Datenblatt | ||||||||||
| NBR 73 | Datenblatt | |||||||||||
| NBR weiß | Datenblatt | |||||||||||
| H-NBR | Datenblatt | |||||||||||
| H-NBR 90A | Datenblatt | |||||||||||
| H-NBR ED | Datenblatt | |||||||||||
| T-NBR | Datenblatt | |||||||||||
| EPDM peroxyd | Datenblatt | |||||||||||
| EPDM weiß FDA | Datenblatt | |||||||||||
| EPDM KTW/FDA | Datenblatt | |||||||||||
| SILIKON - MVQ | Datenblatt | |||||||||||
| SILIKON natur FDA - MVQ | Datenblatt | |||||||||||
| SILIKON weiß FDA - MVQ | Datenblatt | |||||||||||
| FPM (VITON ®) | Datenblatt | |||||||||||
| FPM schwarz (VITON ®) | Datenblatt | |||||||||||
| FPM FDA (VITON ®) | Datenblatt | |||||||||||
| FPM ED (VITON ®) | Datenblatt | |||||||||||
| TFE/P (AFLAS ®) | Datenblatt | |||||||||||
| AFLAS ® 90A | Datenblatt | |||||||||||
![]() |
PTFE rein 100% Polytetrafluorethylen | Datenblatt | ||||||||||
| PTFE 1 + 15% Glas/ 5% MoS2 | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE 2 + 40% Bronze | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE D05 + 1% Pigmente | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE D05 GF + 1% Pigmente / 15% Glas | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE D08 GF Glas + Pigmente | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE D46 + 46% Bronze / Pigmente | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE Carbon + 25% Kohle | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE E-CARBON + Kohlefüllstoffe / Additive | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE GRAPHITE + 15% Graphite | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE EKONOL® + 10% Ekonol | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE 25% GF + 25% Glasfaser | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE TFM FDA | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE cond. FDA 1% conductives Additiv | Datenblatt | |||||||||||
| PTFE PEEK +10% Peek | Datenblatt | |||||||||||
![]() |
POM | Datenblatt | ||||||||||
| PA | Datenblatt | |||||||||||
| PE3 (HD) | Datenblatt | |||||||||||
| UHMW-PE (PE10) | Datenblatt | |||||||||||
![]() |
PA6.6 - PA12 - PVC - PP - PPE - PVDF - PCTFE - PEI - PI - PEEK - PET - PSU - PAI - PC - PMMA - etc. Bei Bedarf Datenblättern anfordern |
|||||||||||
![]() |
Basis - PHENOLHARZ | Datenblätter auf Anfrage | ||||||||||
| Basis - GLASFASER | ||||||||||||
| Basis - GLASGEWEBE | ||||||||||||
| Basis - KOHLEFASER | ||||||||||||
![]() |
ALU - ALF37 | Datenblätter auf Anfrage | ||||||||||
| ROTGUSS - RG7 | ||||||||||||
| MESSING - Ms58 | ||||||||||||
| SINTERBRONZE | ||||||||||||
| NIRO - 1.4301/1.4571 | ||||||||||||
Sonderfarbe im Bereich POLYURETHANE – spezielle GUMMIWERKSTOFFE – Spezialmischungen im Bereich PTFE – Sonderwerkstoffe im Bereich PLASTOMERE/THERMOPLASTE auf ANFRAGE.
Die angegebenen Werte sind Testergebnisse von Prüfkörpern und können nicht auf fertigte Produkte (Dichtungen, Dreh- bzw. Frästeile) übertragen werden. PLASTOSEAL ist nicht für Produkte, die aus diesen Materialien gefertigt werden, haftbar.
* abhängig von Einsatz und Geometrie







